放射能検査所・検査結果 磐梯高原商工会広域連携協議会(猪苗代町)

広域連携グループ名 磐梯高原商工会広域連携協議会
連携商工会 北塩原村商工会・磐梯町商工会・猪苗代町商工会
設置商工会 猪苗代町商工会(〒969-3111耶麻郡猪苗代町沼田3972-1)
お問合せ先 猪苗代町商工会(TEL0242-62-2331・平日8:30~17:15)または各連携商工会まで
検査機器 NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータ「TN300Bベクレルモニター」(株式会社テクノエーピー)
検査日 品名 Cs134(下限値)
(Bq/kg)
Cs137(下限値)
(Bq/kg)
合算値
(Bq/kg)
2020/10/09 かぼちゃ(加工材料) 不検出(<10.2) 不検出(<7.8) 不検出
2020/10/02 大根(加工材料) 不検出(<1.8) 不検出(<1.4) 不検出
2020/09/08 ゴーヤ(加工材料) 不検出(<2.7) 不検出(<2.1) 不検出
2019/11/27 とち餅 不検出(<6.7) 不検出(<5.1) 不検出
2019/11/01 いもがら(原材料) 不検出(<9.7) 不検出(<7.2) 不検出
2019/10/30 銀杏(原材料) 不検出(<8.9) 不検出(<6.6) 不検出
2019/10/07 栗(栗ごはん材料) 不検出(<4.4) 不検出(<3.5) 不検出
2019/05/28 ブルーベリー大福 不検出(<5.4) 不検出(<4.1) 不検出
2019/04/16 タンポポ(原材料) 不検出(<9.2) 不検出(<7.0) 不検出
2019/03/28 山ゴボウ葉草餅 不検出(<5.7) 不検出(<4.3) 不検出
2019/02/20 シシ茸味御飯素 不検出(<6.5) 不検出(<5.0) 不検出
2019/01/11 ハックルベリージャム 不検出(<4.7) 不検出(<3.6) 不検出
2018/11/06 ぎんなん(原材料) 不検出(<8.4) 不検出(<6.4) 不検出
2018/09/21 栗(栗ごはん原材料) 不検出(<8.1) 不検出(<6.2) 不検出
2018/03/30 じゅうねん蕎麦煎餅 不検出(<9.1) 不検出(<6.9) 不検出
2018/03/29 十割蕎麦煎餅 不検出(<9.9) 不検出(<7.5) 不検出
2018/03/29 いか人参せんべい 不検出(<9.9) 不検出(<7.4) 不検出
2018/02/26 リンゴチップス 不検出(<14.1) 不検出(<10.6) 不検出
2017/12/05 煎餅 不検出(<10.6) 不検出(<8.0) 不検出
2017/12/05 煎餅 不検出(<10.6) 不検出(<8.0) 不検出
2017/12/05 麦煎餅 不検出(<11.0) 不検出(<8.4) 不検出
2017/08/25 黒にんにく(加工予定原材料) 不検出(<10.9) 不検出(<8.2) 不検出
2017/08/24 にんにく(加工予定原材料) 不検出(<9.6) 不検出(<7.2) 不検出
2017/07/27 きぬごし豆腐 不検出(<9.3) 不検出(<7.0) 不検出
2017/07/26 もめん豆腐(えごま入) 不検出(<8.2) 不検出(<6.4) 不検出
2017/06/12 ハチク(加工予定原材料) 不検出(<6.2) 不検出(<4.6) 不検出
2017/05/31 姫竹(加工予定原材料) 不検出(<6.3) 不検出(<5.1) 不検出
2017/05/31 ミズナ(加工予定原材料) 不検出(<9.6) 不検出(<7.2) 不検出
2016/12/26 山わさびと大根のしょうゆ漬け 不検出(<6.2) 不検出(<4.7) 不検出
2016/12/20 かぶ三五八ゆず風味 不検出(<9.3) 不検出(<7.1) 不検出
2016/12/16 ドレッシング 不検出(<8.8) 不検出(<6.7) 不検出
2016/12/09 ほし柿 不検出(<9.2) 不検出(<6.8) 不検出
2016/12/05 ほし柿 不検出(<9.0) 不検出(<6.9) 不検出
2016/11/14 ずいき(加工予定原材料) 不検出(<11.3) 不検出(<8.3) 不検出
2016/11/11 赤大根の甘酢漬 不検出(<9.3) 不検出(<7.0) 不検出
2016/11/11 大根の紅花漬 不検出(<8.6) 不検出(<6.5) 不検出
2016/11/10 行者ニンニクしょうゆ漬 不検出(<13.3) 不検出(<10.0) 不検出
2016/11/10 野沢菜漬 不検出(<10.6) 不検出(<7.9) 不検出
2016/11/09 梅の甘酢漬 不検出(<9.8) 不検出(<7.4) 不検出
2016/11/09 かぶ漬け 不検出(<8.8) 不検出(<6.6) 不検出
2016/11/08 きゅうりのつくだ煮 不検出(<10.1) 不検出(<7.4) 不検出
2016/11/08 一升漬 不検出(<9.5) 不検出(<7.1) 不検出
2016/11/07 生姜の甘酢漬 不検出(<10.6) 不検出(<8.0) 不検出
2016/10/26 乾燥いもがら 不検出(<9.2) 不検出(<6.8) 不検出
2016/10/20 黒にんにく(にんにく加工品) 不検出(<11.3) 不検出(<8.3) 不検出
2016/09/20 三五八漬け 不検出(<9.0) 不検出(<7.0) 不検出
2016/08/30 ひめますの燻製 不検出(<13.5) 不検出(<10.8) 不検出
2016/08/26 茹でとうもろこし 不検出(<8.0) 不検出(<6.2) 不検出
2016/08/05 大根(漬物原材料) 不検出(<10.1) 不検出(<7.9) 不検出
2016/08/04 なす(漬物原材料) 不検出(<9.3) 不検出(<7.1) 不検出
2016/08/03 なす(漬物原材料) 不検出(<9.2) 不検出(<7.2) 不検出
2016/08/01 きゅうり(漬物原材料) 不検出(<10.4) 不検出(<8.2) 不検出
2016/06/17 アスパラ(漬物原材料) 不検出(<7.3) 不検出(<5.7) 不検出
2016/06/16 アスパラ(漬物原材料) 不検出(<9.7) 不検出(<7.6) 不検出
2016/06/15 じゃがいも(加工予定原材料) 不検出(<8.6) 不検出(<6.6) 不検出
2016/06/09 じゃがいも(コロッケ原材料) 不検出(<9.8) 不検出(<7.6) 不検出
2016/06/03 梅(加工予定原材料) 不検出(<10.9) 不検出(<8.4) 不検出
2016/02/17 納豆 不検出(<7.8) 不検出(<5.4) 不検出
2016/02/16 味噌 不検出(<4.3) 不検出(<3.1) 不検出
2016/02/15 味噌 不検出(<11.4) 不検出(<8.2) 不検出
2015/12/28 しそ味噌 不検出(<9.5) 不検出(<6.8) 不検出
2015/12/25 味噌 不検出(<10.1) 不検出(<7.2) 不検出
2015/12/25 味噌 不検出(<10.5) 不検出(<7.5) 不検出
2015/12/24 つぼ漬け 不検出(<10.8) 不検出(<7.7) 不検出
2015/12/24 こまか漬け 不検出(<10.6) 不検出(<7.6) 不検出
2015/12/22 べったら漬 不検出(<6.9) 不検出(<5.0) 不検出
2015/12/21 赤大根甘酢 不検出(<10.3) 不検出(<7.5) 不検出
2015/08/20 そばせんべい 不検出(<12.0) 不検出(<21.2) 不検出
2015/05/14 ホウレンソウ(原材料) 不検出(<10.0) 不検出(<7.7) 不検出
2015/05/01 アスパラ(原材料) 不検出(<7.9) 不検出(<6.1) 不検出
2015/05/01 くきたち(原材料) 不検出(<9.8) 不検出(<7.5) 不検出
2015/04/30 人参(原材料) 不検出(<7.6) 不検出(<5.9) 不検出
2015/04/23 木綿豆腐(えごま入り) 不検出(<6.0) 不検出(<4.7) 不検出
2015/04/23 絹ごし豆腐 不検出(<6.3) 不検出(<5.0) 不検出
2015/04/10 山塩あめ 不検出(<5.3) 不検出(<4.1) 不検出
2015/03/17 ビーフジャーキー 不検出(<10.4) 不検出(<8.0) 不検出
2015/03/17 サラミ 不検出(<9.2) 不検出(<7.1) 不検出
2015/03/16 シュトーレン 不検出(<8.5) 不検出(<6.4) 不検出
2015/01/19 そば 不検出(<7.3) 不検出(<5.7) 不検出
2015/01/13 ブルーベリー(原材料) 不検出(<7.2) 不検出(<5.4) 不検出
2015/01/13 黒にんにく(原材料) 不検出(<9.3) 不検出(<7.2) 不検出
2014/11/17 いもがら(加工食品) 不検出(<10.1) 不検出(<7.8) 不検出
2014/10/31 かぶの千枚漬け 不検出(<8.5) 不検出(<6.6) 不検出
2014/10/31 赤大根甘酢漬け 不検出(<8.1) 不検出(<6.3) 不検出
2014/10/20 あられ(加工食品原材料) 不検出(<7.5) 不検出(<5.8) 不検出
2014/10/02 コロッケ 不検出(<6.6) 不検出(<5.2) 不検出
2014/08/22 煎餅 不検出(<9.8) 不検出(<7.6) 不検出
2014/07/16 馬肉(原材料) 不検出(<7.2) 不検出(<5.5) 不検出
2014/07/11 馬肉(原材料) 不検出(<5.9) 不検出(<4.6) 不検出
2014/07/10 馬肉(原材料) 不検出(<6.3) 不検出(<4.8) 不検出
2014/07/10 馬肉(原材料) 不検出(<9.2) 不検出(<7.3) 不検出
2014/07/04 にんくに(原材料) 不検出(<10.9) 不検出(<8.5) 不検出
2014/06/30 笹だんご(笹) 不検出(<10.3) 不検出(<8.0) 不検出
2014/03/24 マス燻製 不検出(<10.4) 不検出(<7.9) 不検出
2014/03/19 鱈加工品(原材料) 不検出(<8.2) 不検出(<6.3) 不検出
2014/03/18 なめこ加工品(原材料) 不検出(<8.2) 不検出(<6.4) 不検出
2014/03/17 きのこ加工品(原材料) 不検出(<8.1) 不検出(<6.2) 不検出
2014/02/14 生姜、他(加工品原材料) 不検出(<9.8) 不検出(<7.5) 不検出
2014/02/14 生姜、他(加工品原材料) 不検出(<12.0) 不検出(<9.2) 不検出
2013/11/07 ゆず大根漬け 不検出(<8.3) 不検出(<6.4) 不検出
2013/11/07 大根紅花漬け 不検出(<11.0) 不検出(<8.5) 不検出
2013/11/07 青梅焼酎漬け 不検出(<9.3) 不検出(<7.3) 不検出
2013/11/06 白菜漬け 不検出(<8.4) 不検出(<6.5) 不検出
2013/11/06 野沢菜(加工用) 不検出(<9.2) 不検出(<7.1) 不検出
2013/11/06 梅漬け 不検出(<12.7) 不検出(<17.7) 不検出
2013/11/05 セロリ漬け 不検出(<10.8) 不検出(<8.2) 不検出
2013/11/05 カブキムチ漬け 不検出(<10.4) 不検出(<7.8) 不検出
2013/11/01 赤かぶの酢漬け 不検出(<12.0) 不検出(<9.3) 不検出
2013/11/01 赤大根の酢漬け 不検出(<10.8) 不検出(<8.4) 不検出
2013/09/27 雑きのこ塩漬け 不検出(<6.4) 不検出(<5.0) 不検出
2013/09/12 和菓子 不検出(<11.6) 不検出(<9.2) 不検出
2013/09/11 和菓子 不検出(<11.6) 不検出(<9.1) 不検出
2013/09/11 和菓子 不検出(<11.7) 不検出(<9.1) 不検出
2013/09/10 豆乳パンケーキ 不検出(<10.8) 不検出(<8.3) 不検出
2013/09/06 そばだんご 不検出(<6.5) 不検出(<5.2) 不検出
2013/09/05 こめせんべい 不検出(<13.0) 不検出(<9.9) 不検出
2013/09/04 そばせんべい 不検出(<13.1) 不検出(<13.1) 不検出
2013/09/04 そば飴 不検出(<11.8) 不検出(<9.2) 不検出
2013/09/03 塩あめ 不検出(<12.0) 不検出(<9.2) 不検出
2013/08/07 米(定食用) 不検出(<6.3) 不検出(<4.8) 不検出
2013/07/12 ブルーベリー(加工食品原材料) 不検出(<6.2) 不検出(<4.9) 不検出
2013/07/12 きゅうり(加工食品原材料) 不検出(<6.3) 不検出(<4.9) 不検出
2013/07/05 にんにく(加工食品原材料) 不検出(<5.7) 不検出(<4.5) 不検出
2013/06/12 ルパーブ(ジャム原材料) 不検出(<6.2) 不検出(<4.9) 不検出
2013/05/09 いちご(ジャム原材料) 不検出(<6.0) 不検出(<4.6) 不検出
2013/04/25 漬け物(キュウリ、大根、茄子、… 不検出(<6.3) 不検出(<4.8) 不検出
…ミョウガ、昆布)
2013/04/16 りんご煮(アップルパイ原材料) 不検出(<5.0) 不検出(<3.9) 不検出
2013/04/09 フキノトウ(味噌原材料) 不検出(<6.7) 不検出(<5.4) 不検出
2013/04/09 団子 不検出(<4.7) 不検出(<3.6) 不検出
2013/04/08 山菜加工食品 不検出(<5.8) 不検出(<4.5) 不検出
2013/04/08 お土産用加工食品 不検出(<6.2) 不検出(<4.8) 不検出
2013/04/08 果物・野菜加工食品 不検出(<7.2) 不検出(<5.4) 不検出
2013/04/05 漬物 不検出(<6.1) 不検出(<4.8) 不検出
2013/04/05 和菓子 不検出(<5.4) 不検出(<4.2) 不検出
2013/04/05 笹だんご 不検出(<5.8) 不検出(<4.6) 不検出
2013/04/04 加工用チーズ 不検出(<5.9) 不検出(<4.5) 不検出
2013/04/04 焼き菓子 不検出(<7.5) 不検出(<5.8) 不検出
2013/04/04 肉(加工食品) 不検出(<6.2) 不検出(<4.9) 不検出
2013/04/04 ジャム(加工食品) 不検出(<5.0) 不検出(<3.8) 不検出
2013/04/03 不検出(<6.0) 不検出(<4.6) 不検出
2013/03/28 たこ焼き 不検出(<5.7) 不検出(<4.4) 不検出
2013/03/22 コロッケ 不検出(<6.0) 不検出(<4.5) 不検出
2012/11/02 燻製マス 不検出(<6.1) 不検出(<4.6) 不検出
2012/11/02 マス醤油漬け 不検出(<6.0) 不検出(<4.6) 不検出
2012/11/02 フィッシュバーガー(マス) 不検出(<5.8) 不検出(<4.4) 不検出
2012/11/02 マス味噌漬け 不検出(<6.1) 不検出(<4.6) 不検出